THÉP TRÒN ĐẶC S45C / C45 / S45Cr / SS400 / CT3 đa dạng quy cách chủng loại sản phẩm thép tròn đen, thép tròn kẽm đường kính lớn nhỏ từ phi 10 cho đến phi 300
Mô tả sản phẩm :
Xuất xứ thép tròn đặc S45C / C45 / S45Cr : Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ
Tình trạng : Mới 100% chưa qua sử dụng
Kích thước : Từ D6 đến D600
Chiều dài : 6000 – 8500 – 12000
Nhận gia công cắt theo yêu cầu
Cập nhật bảng báo giá tại thời điểm xin vui lòng liên hệ số điện thoại :
0968.38.40.42 ( Mr. Đức )
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÉP TRÒN ĐẶC S45C
Thép tròn đặc S45C hay còn được gọi là C45, S45C / CR / S45C – TI có sức bền kéo nén trung bình, tốt cho chế tạo và tăng cường các tính chất cơ lý riêng.
Có sức kéo 570 – 780 Mpa, độ cứng 175 – 220 HB thép S45C thích hợp cho việc sản xuất các bộ phận bánh răng, bu lông, trục bánh xe, chìa khóa và đinh tán.

Sản phẩm thép tròn đặc S45C được nhập khẩu trực tiếp từ kho Tp.Hcm
THÀNH PHẦN HÓA HỌC
Mác thép | Thành phần hóa học % | ||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | P | S | |
S45C | 0.45-0.49 | 0.16-0.36 | 0.7-0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.035 |
ĐẶC ĐIỂM CƠ LÝ
Mác thép | Độ bền | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối |
N/mm2 | N/mm2 | % | |
S45C | 570~690 | 345~490 | 17 |
BẢNG QUY CÁCH KÍCH THƯỚC THÉP TRÒN ĐẶC S45C :
Sản phẩm Product |
Quy cách Dimension |
ĐVT | Trọng lượng kg/cây |
||||
THÉP TRÒN ĐẶC D14 | Ø | 14 | 6000 | mm | S45C | kg | 7.25 |
THÉP TRÒN ĐẶC D15 | Ø | 15 | 6000 | mm | – | kg | 8.32 |
THÉP TRÒN ĐẶC D16 | Ø | 16 | 6000 | mm | – | kg | 9.48 |
THÉP TRÒN ĐẶC D18 | Ø | 18 | 6000 | mm | – | kg | 11.98 |
THÉP TRÒN ĐẶC D20 | Ø | 20 | 6000 | mm | – | kg | 14.7 |
THÉP TRÒN ĐẶC D22 | Ø | 22 | 6000 | mm | – | kg | 17.8 |
THÉP TRÒN ĐẶC D24 | Ø | 24 | 6000 | mm | – | kg | 21.32 |
THÉP TRÒN ĐẶC D25 | Ø | 25 | 6000 | mm | – | kg | 23.13 |
THÉP TRÒN ĐẶC D26 | Ø | 26 | 6000 | mm | – | kg | 25.02 |
THÉP TRÒN ĐẶC D27 | Ø | 27 | 6000 | mm | – | kg | 26.98 |
THÉP TRÒN ĐẶC D28 | Ø | 28 | 6000 | mm | – | kg | 29.1 |
THÉP TRÒN ĐẶC D30 | Ø | 30 | 6000 | mm | – | kg | 33.30 |
THÉP TRÒN ĐẶC D32 | Ø | 32 | 6000 | mm | – | kg | 37.89 |
THÉP TRÒN ĐẶC D34 | Ø | 34 | 6000 | mm | – | kg | 42.77 |
THÉP TRÒN ĐẶC D35 | Ø | 35 | 6000 | mm | – | kg | 45.33 |
THÉP TRÒN ĐẶC D36 | Ø | 36 | 6000 | mm | – | kg | 47.95 |
THÉP TRÒN ĐẶC D38 | Ø | 38 | 6000 | mm | – | kg | 53.43 |
THÉP TRÒN ĐẶC D40 | Ø | 40 | 6000 | mm | – | kg | 59.20 |
THÉP TRÒN ĐẶC D42 | Ø | 42 | 6000 | mm | – | kg | 65.26 |
THÉP TRÒN ĐẶC D44 | Ø | 44 | 6000 | mm | – | kg | 71.63 |
THÉP TRÒN ĐẶC D45 | Ø | 45 | 6000 | mm | – | kg | 74.92 |
THÉP TRÒN ĐẶC D46 | Ø | 46 | 6000 | mm | – | kg | 78.29 |
THÉP TRÒN ĐẶC D48 | Ø | 48 | 6000 | mm | – | kg | 85.24 |
THÉP TRÒN ĐẶC D50 | Ø | 50 | 6000 | mm | – | kg | 92.49 |
THÉP TRÒN ĐẶC D52 | Ø | 52 | 6000 | mm | – | kg | 100.04 |
THÉP TRÒN ĐẶC D55 | Ø | 55 | 6000 | mm | – | kg | 111.91 |
THÉP TRÒN ĐẶC D56 | Ø | 56 | 6000 | mm | – | kg | 116.02 |
THÉP TRÒN ĐẶC D58 | Ø | 58 | 6000 | mm | – | kg | 124.45 |
THÉP TRÒN ĐẶC D60 | Ø | 60 | 6000 | mm | – | kg | 133.18 |
THÉP TRÒN ĐẶC D62 | Ø | 62 | 6000 | mm | – | kg | 142.21 |
THÉP TRÒN ĐẶC D65 | Ø | 65 | 6000 | mm | – | kg | 156.30 |
THÉP TRÒN ĐẶC D70 | Ø | 70 | 6000 | mm | – | kg | 181.27 |
THÉP TRÒN ĐẶC D75 | Ø | 75 | 6000 | mm | – | kg | 208.09 |
THÉP TRÒN ĐẶC D80 | Ø | 80 | 6000 | mm | – | kg | 236.76 |
THÉP TRÒN ĐẶC D85 | Ø | 85 | 6000 | mm | – | kg | 267.28 |
THÉP TRÒN ĐẶC D90 | Ø | 90 | 6000 | mm | – | kg | 299.65 |
THÉP TRÒN ĐẶC D95 | Ø | 95 | 6000 | mm | – | kg | 333.87 |
THÉP TRÒN ĐẶC D100 | Ø | 100 | 6000 | mm | – | kg | 369.92 |
THÉP TRÒN ĐẶC D105 | Ø | 105 | 6000 | mm | – | kg | 407.85 |
THÉP TRÒN ĐẶC D110 | Ø | 110 | 6000 | mm | – | kg | 447.62 |
THÉP TRÒN ĐẶC D115 | Ø | 115 | 6000 | mm | – | kg | 489.23 |
THÉP TRÒN ĐẶC D120 | Ø | 120 | 6000 | mm | – | kg | 532.70 |
THÉP TRÒN ĐẶC D125 | Ø | 125 | 6000 | mm | – | kg | 578.02 |
THÉP TRÒN ĐẶC D130 | Ø | 130 | 6000 | mm | – | kg | 625.18 |
THÉP TRÒN ĐẶC D135 | Ø | 135 | 6000 | mm | – | kg | 674.20 |
THÉP TRÒN ĐẶC D140 | Ø | 140 | 6000 | mm | – | kg | 725.06 |
THÉP TRÒN ĐẶC D145 | Ø | 145 | 6000 | mm | – | kg | 777.78 |
THÉP TRÒN ĐẶC D150 | Ø | 150 | 6000 | mm | – | kg | 832.34 |
THÉP TRÒN ĐẶC D155 | Ø | 155 | 6000 | mm | – | kg | 888.75 |
THÉP TRÒN ĐẶC D160 | Ø | 160 | 6000 | mm | – | kg | 832.34 |
THÉP TRÒN ĐẶC D165 | Ø | 165 | 6000 | mm | – | kg | 888.75 |
THÉP TRÒN ĐẶC D170 | Ø | 170 | 6000 | mm- | – | kg | 948.01 |
THÉP TRÒN ĐẶC D175 |
Ø | 175 | 6000 | mm | – | kg | 1007.13 |
THÉP TRÒN ĐẶC D180 | Ø | 180 | 6000 | mm- | – | kg | 1069.09 |
THÉP TRÒN ĐẶC D185 | Ø | 185 | 6000 | mm | -= | kg | 1132.90 |
THÉP TRÒN ĐẶC D190 | Ø | 190 | 6000 | mm | – | kg | 1198.56 |
THÉP TRÒN ĐẶC D195 | Ø | 195 | 6000 | mm | – | kg | 1266.07 |
THÉP TRÒN ĐẶC D200 | Ø | 200 | 6000 | mm- | – | kg | 1335.43 |
THÉP TRÒN ĐẶC D210 | Ø | 210 | 6000 | mm- | – | kg | 1406.64 |
THÉP TRÒN ĐẶC D220 | Ø | 220 | 6000 | mm | – | kg | 1479.70 |
THÉP TRÒN ĐẶC D225 | Ø | 225 | 6000 | mm | – | kg | 1631.37 |
THÉP TRÒN ĐẶC D230 | Ø | 230 | 6000 | mm | – | kg | 1790.45 |
THÉP TRÒN ĐẶC D235 | Ø | 235 | 6000 | mm | – | kg | 1872.75 |
THÉP TRÒN ĐẶC D240 | Ø | 240 | 6000 | mm | – | kg | 1957.90 |
THÉP TRÒN ĐẶC D245 | Ø | 245 | 6000 | mm | – | kg | 2042.91 |
THÉP TRÒN ĐẶC D250 | Ø | 250 | 6000 | mm | – | kg | 2130.77 |
THÉP TRÒN ĐẶC D255 | Ø | 255 | 6000 | mm | – | kg | 2220.48 |
THÉP TRÒN ĐẶC D260 | Ø | 260 | 6000 | mm | – | kg | 2312.03 |
THÉP TRÒN ĐẶC D265 | Ø | 265 | 6000 | mm | – | kg | 2405.44 |
THÉP TRÒN ĐẶC D270 | Ø | 270 | 6000 | mm | – | kg | 2500.69 |
THÉP TRÒN ĐẶC D275 | Ø | 275 | 6000 | mm | – | kg | 2597.80 |
THÉP TRÒN ĐẶC D280 | Ø | 280 | 6000 | mm | – | kg | 2697.74 |
THÉP TRÒN ĐẶC D290 | Ø | 290 | 6000 | mm | – | kg | 2797.56 |
THÉP TRÒN ĐẶC D295 | Ø | 295 | 6000 | mm | – | kg | 2900.21 |
THÉP TRÒN ĐẶC D300 | Ø | 300 | 6000 | mm | – | kg | 3111.07 |
THÉP TRÒN ĐẶC D310 | Ø | 310 | 6000 | mm | – | kg | 3219.27 |
THÉP TRÒN ĐẶC D315 | Ø | 315 | 6000 | mm | – | kg | 3329.32 |
THÉP TRÒN ĐẶC D320 | Ø | 320 | 6000 | mm | – | kg | 3554.97 |
THÉP TRÒN ĐẶC D325 | Ø | 325 | 6000 | mm | – | kg | 3670.57 |
THÉP TRÒN ĐẶC D330 | Ø | 330 | 6000 | mm | – | kg | 3788.03 |
THÉP TRÒN ĐẶC D335 | Ø | 335 | 6000 | mm | – | kg | 3907.33 |
THÉP TRÒN ĐẶC D340 | Ø | 340 | 6000 | mm | – | kg | 4028.48 |
THÉP TRÒN ĐẶC D345 | Ø | 345 | 6000 | mm | – | kg | 4151.48 |
THÉP TRÒN ĐẶC D350 | Ø | 350 | 6000 | mm | – | kg | 4276.32 |
THÉP TRÒN ĐẶC D355 | Ø | 355 | 6000 | mm | – | kg | 4403.02 |
THÉP TRÒN ĐẶC D360 | Ø | 360 | 6000 | mm | – | kg | 4531.57 |
THÉP TRÒN ĐẶC D365 | Ø | 365 | 6000 | mm | – | kg | 4661.97 |
THÉP TRÒN ĐẶC D370 | Ø | 370 | 6000 | mm | – | kg | 4794.22 |
THÉP TRÒN ĐẶC D375 | Ø | 375 | 6000 | mm | – | kg | 4928.31 |
THÉP TRÒN ĐẶC D380 | Ø | 380 | 6000 | mm | – | kg | 5164.26 |
THÉP TRÒN ĐẶC D385 | Ø | 385 | 6000 | mm | – | kg | 5202.06 |
THÉP TRÒN ĐẶC D390 | Ø | 390 | 6000 | mm | – | kg | 5341.70 |
THÉP TRÒN ĐẶC D395 | Ø | 395 | 6000 | mm | – | kg | 5483.20 |
THÉP TRÒN ĐẶC D400 | Ø | 400 | 6000 | mm | – | kg | 5626.54 |
THÉP TRÒN ĐẶC D410 |
Ø | 410 | 6000 | mm | – | kg | 5771.74 |
THÉP TRÒN ĐẶC D415 | Ø | 415 | 6000 | mm | – | kg | 5918.78 |
THÉP TRÒN ĐẶC D420 | Ø | 420 | 6000 | mm | – | kg | 6218.42 |
THÉP TRÒN ĐẶC D425 | Ø | 425 | 6000 | mm | – | kg | 6371.02 |
THÉP TRÒN ĐẶC D430 | Ø | 430 | 6000 | mm | – | kg | 6525.46 |
THÉP TRÒN ĐẶC D435 | Ø | 435 | 6000 | mm | – | kg | 6681.75 |
THÉP TRÒN ĐẶC D440 | Ø | 440 | 6000 | mm | – | kg | 6839.89 |
THÉP TRÒN ĐẶC D445 | Ø | 445 | 6000 | mm | – | kg | 6999.89 |
THÉP TRÒN ĐẶC D450 | Ø | 450 | 6000 | mm | – | kg | 7161.73 |
THÉP TRÒN ĐẶC D460 | Ø | 460 | 6000 | mm | – | kg | 7325.42 |
THÉP TRÒN ĐẶC D470 | Ø | 470 | 6000 | mm | – | kg | 7490.86 |
THÉP TRÒN ĐẶC D480 | Ø | 480 | 6000 | mm | – | kg | 7658.35 |
THÉP TRÒN ĐẶC D485 | Ø | 485 | 6000 | mm | – | kg | 7827.58 |
THÉP TRÒN ĐẶC D490 | Ø | 490 | 6000 | mm | – | kg | 7998.68 |
THÉP TRÒN ĐẶC D500 | Ø | 500 | 6000 | mm | – | kg | 8171.62 |
THÉP TRÒN ĐẶC D510 | Ø | 510 | 6000 | mm | – | kg | 8346.41 |
THÉP TRÒN ĐẶC D515 | Ø | 515 | 6000 | mm | – | kg | 8523.04 |
THÉP TRÒN ĐẶC D520 | Ø | 520 | 6000 | mm | – | kg | 8701.53 |
THÉP TRÒN ĐẶC D530 | Ø | 530 | 6000 | mm | – | kg | 8881.87 |
THÉP TRÒN ĐẶC D540 | Ø | 540 | 6000 | mm | – | kg | 9248.10 |
THÉP TRÒN ĐẶC D550 | Ø | 550 | 6000 | mm | – | kg | 9621.72 |
THÉP TRÒN ĐẶC D560 | Ø | 560 | 6000 | mm | – | kg | 9811.30 |
THÉP TRÒN ĐẶC D570 | Ø | 570 | 6000 | mm | – | kg | 10002.74 |
THÉP TRÒN ĐẶC D580 | Ø | 580 | 6000 | mm | – | kg | 10391.16 |
THÉP TRÒN ĐẶC D590 | Ø | 590 | 6000 | mm | – | kg | 10786.98 |
THÉP TRÒN ĐẶC D600 | Ø | 600 | 6000 | mm | – | kg | 11190.19 |
THÉP TRÒN ĐẶC D610 | Ø | 610 | 6000 | mm | – | kg | 11600.81 |
THÉP TRÒN ĐẶC D620 | Ø | 620 | 6000 | mm | – | kg | 12018.81 |
THÉP TRÒN ĐẶC D630 | Ø | 630 | 6000 | mm | – | kg | 12444.23 |
THÉP TRÒN ĐẶC D650 | Ø | 650 | 6000 | mm | – | kg | 12877.04 |
HOTLINE : 0968.38.40.42 – 090.567.3051 |
LIÊN HỆ NGAY ĐỂ NHẬN BẢNG BÁO GIÁ THÉP TRÒN ĐẶC S45C TỐT NHẤT HÔM NAY
ASEAN STEEL hổ trợ giao nhận hàng hóa tận nơi dự án công trình đầy đủ quy cách chất lượng trọng lượng và giấy tờ chứng chỉ xuất nhập nguồn góc,…