Thép Hộp Mạ Kẽm Hòa Phát Giá Tốt Nhất Tại Kho Tp.Hcm cam kết uy tín chất lượng hàng nhà máy sản xuất 100%, đầy đủ CO, CQ chứng chỉ chất lượng và nguồn gốc, hổ trợ giao nhận hàng hóa tận nơi dự án công trình.

Nhà phân phối sắt thép hộp mạ kẽm Hòa Phát giá rẻ nhất tại Miền Nam
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm mới nhất năm 2022 tại Asean Steel. Thép hộp là snar phẩm mà Asean Steel đang phân phối và cung cấp đến với khách hàng sỉ và lẻ trên toàn quốc. Khách hàng hãy cập nhật để xem chi tiết bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát mới nhất tại công ty chúng tôi nhé !
Nếu quý vị khách hàng có nhu cầu tham khảo đơn giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát bao nhiêu tiền 1 kg ? Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ đến văn phòng kinh doanh qua số máy :
0914.900.713 – 0947.900.713
Phòng Kinh Doanh
Bảng giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát mới nhất hôm nay
Asean Steel luôn cập nhật giá thép hộp đen – mạ kẽm Hòa Phát môi ngày. Nếu có biến động về giá cả trên thị trường. Thì công ty sẽ thông báo trên web và chúng tôi sẽ gửi email đến khách hàng khi có nhu cầu mua sản phẩm
Dưới đây xin gửi đến quý vị báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát giá rẻ tốt nhất tại Tp,hcm. Chúng tôi hổ trợ giao nhận hàng hóa miễn phí trên toàn quốc. Sản phẩm của công ty đạt 100% tiêu chuất chất lượng của khách hàng dự án yêu cầu
+ Xêm thêm : Cập nhật bảng báo giá thép ống mạ kẽm mới nhất
BẢNG GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM MỚI NHẤT | ||||||||
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY mm | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | 10X20 | 0.8 | 6m | 38.800 | 14×14 | 0.8 | 6m- | 31.800 |
2 | 0.9 | 6m | 41.100 | 0.9 | – | 36.3200 | ||
3 | 1.0 | – | 45.100 | 1.0 | – | 40.600 | ||
4 | 13X26 | 0.8 | – | 48.800 | 16×16 | 0.8 | – | 38.100 |
5 | 0.9 | – | 57.400 | 0.9 | – | 12.700 | ||
6 | 1.0 | – | 63.700 | 1.0 | – | 45.900 | ||
7 | 20×40 | 0.8 | – | 77.700 | 20×20 | 0.8 | – | 46.800 |
8 | 1.0 | – | 86.100 | 1.0 | – | 59.700 | ||
9 | 1.2 | – | 103.000 | 1.2 | – | 68.800 | ||
10 | 1.4 | — | 119.800 | 1.4 | — | 80.300 | ||
11 | 1.8 | – | 150800 | 1.8 | – | 105.100 | ||
12 | 25×50 | 1.0 | – | 108.100 | 25×25 | 1.0 | – | 71.600 |
13 | 1.2 | – | 118.110 | 1.2 | – | 85.600 | ||
14 | 1.4 | – | 151.100 | 1.4 | – | 97.300 | ||
15 | 1.8 | — | 196.100 | 1.8 | – | 132.100 | ||
16 | 2.0 | – | 213.700 | 2.0 | – | 145.500 | ||
17 | 30×60 | 1.0 | – | 132.100 | 30×30 | 1.0 | – | 86.700 |
18 | 1.2 | – | 157.100 | 1.2 | – | 101.100 | ||
19 | 1.4 | — | 183.800 | 1.4 | – | 118.100 | ||
20 | 1.8 | – | 250.100 | 1.8 | – | 168.800 | ||
21 | 2.0 | – | 272.100 | 2.0 | — | 175.100 | ||
22 | 2.5 | – | 338.300 | 2.5 | – | 225.100 | ||
23 | 40×80 | 1.0 | – | 177.300 | 40×40 | 1.0 | – | 116.700 |
24 | 1.2 | — | 212.100 | 1.2 | – | 136.800 | ||
25 | 1.4 | – | 248.600 | 1.4 | – | 161.600 | ||
26 | 1.8 | – | 327.500 | 1.8 | – | 214.400 | ||
27 | 2.0 | – | 363.100 | 2.0 | – | 239.800 | ||
28 | 2.5 | – | 461.100 | 2.5 | – | 301.600 | ||
29 | 50×100 | 1.2 | — | 271.700 | 50×50 | 1.2 | – | 172.200 |
30 | 1.4 | – | 310.100 | 1.4 | – | 190.700 | ||
31 | 1.8 | – | 402.100 | 1.8 | – | 271.400 | ||
32 | 2.0 | – | 445.400 | 2.0 | – | 298.200 | ||
33 | 2.5 | – | 545.800 | 2.5 | – | 377.100 | ||
34 | 3.0 | — | 629.100 | 3.0 | – | 455.400 | ||
35 | 60×120 | 1.4 | – | 398.100 | 60×60 | 1.4 | – | 240.800 |
36 | 1.8 | – | 463.000 | 1.8 | – | 321.500 | ||
37 | 2.0 | – | 536.800 | 2.0 | – | 348.200 | ||
38 | 2.5 | – | 657.200 | 2.5 | – | 427.600 | ||
39 | 3.0 | – | 785.100 | 3.0 | – | 505.100 |
Bảng báo giá thép hộp Hòa Phát mới nhất 2022
Với mặt hàng thép hộp mạ kẽm Hòa P.hát Asean Steel đã được tập đoàn ống thép Hòa Phát ủy quyền đại lý cấp 1 . Vì thế mà chúng tôi cung cấp sản phẩm này tại Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía nam.
Ưu điểm của sản phẩm thép Hòa Phát đã được nhà nước công nhận mang tầm thương hiệu quốc gia. Với Hòa Phát là thương hiệu có tầm ảnh hương số 1 của ngành thép xây dựng hiện nay trên toàn quốc
Vì thế, sản phẩm này đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất. Và đem đến sự trãi nghiệm cực kỳ tốt nhất đến với khách hàng
BẢNG BÁO GIÁ THÉP VUÔNG MẠ KẼM HÒA PHÁT | ||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (mm) | TRỌNG LƯỢNG kg/cây | ĐƠN GIÁ ĐEN | ĐƠN GIÁ KẼM |
HỘP KẼM 14*14 ( 100 cây / bó ) | 0.7 | 1.74 | 26.000 | 30.400 |
0.8 | 1.97 | 29.500 | 34.400 | |
0.9 | 2.19 | 33.800 | 38.200 | |
1.0 | 2.41 | 37.300 | 42.100 | |
1.1 | 2.63 | 40.700 | 46.100 | |
1.2 | 2.84 | 44.500 | 49.600 | |
1.4 | 3.25 | 50.300 | 56.800 | |
Hộp Kẽm 16*16 ( 100 cây / bó ) | 0.7 | 2.00 | 31.300 | 35.100 |
0.8 | 2.27 | 35.100 | 39.600 | |
0.9 | 2.53 | 39.100 | 44.200 | |
1.0 | 2.79 | 46.100 | 48.700 | |
1.1 | 3.04 | 17.500 | 53.100 | |
1.2 | 3.29 | 51.500 | 57.500 | |
1.4 | 3.78 | 58.500 | 66.100 | |
Hộp Kẽm 20*20( 100 cây / bó ) | 0.7 | 2.53 | 39.100 | 44.200 |
0.8 | 2.87 | 44.400 | 50.100 | |
0.9 | 3.21 | 49.700 | 56.100 | |
1.0 | 3.54 | 54.800 | 62.100 | |
1.1 | 3.87 | 60.500 | 67.600 | |
1.2 | 4.20 | 65.000 | 73.400 | |
1.4 | 4.83 | 74.800 | 84.400 | |
1.8 | 6.05 | 93.700 | 105.800 | |
2.0 | 6.63 | 102.700 | 116.100 | |
Hộp Kẽm 25*25 ( 100 cây / bó ) | 0.7 | 3.19 | 49.300 | 55.700 |
0.8 | 3.62 | 56.000 | 63.300 | |
0.9 | 4.06 | 62.800 | 71.000 | |
1.0 | 4.48 | 69.300 | 78.300 | |
1.1 | 4.91 | 76.000 | 85.800 | |
1.2 | 5.33 | 82.500 | 93.200 | |
1.4 | 6.15 | 95.200 | 107.500 | |
1.8 | 7.75 | 120.000 | 135.500 | |
2.0 | 8.52 | 132.000 | 149.000 | |
Hộp Kẽm 30*30 | 0.7 | 3.85 | 59.600 | 67.300 |
0.8 | 4.38 | 67.800 | 76.600 | |
0.9 | 4.90 | 76.500 | 85.700 | |
1.0 | 5.43 | 84.100 | 95.100 | |
1.1 | 5.94 | 92.000 | 104.100 | |
1.2 | 6.46 | 100.000 | 113.000 | |
1.4 | 7.47 | 115.700 | 130.600 | |
1.8 | 9.44 | 146.200 | 165.100 | |
2.0 | 10.40 | 161.100 | 182.100 | |
2.3 | 11.80 | 182.800 | 292.100 | |
2.5 | 12.72 | 197.100 | 305.200 | |
2.8 | 14.05 | 210.700 | 358.000 | |
3.0 | 14.92 | 223.700 | 88.700 | |
Hộp Kẽm 40*40( 49 cây / bó ) | 0.7 | 5.16 | 80.100 | 101.000 |
0.8 | 5.88 | 91.000 | 113.400 | |
0.9 | 6.60 | 102.200 | 125.600 | |
1.0 | 7.31 | 113.200 | 137.800 | |
1.1 | 8.02 | 124.200 | 150.100 | |
1.2 | 8.72 | 135.100 | 173.800 | |
1.4 | 10.11 | 156.600 | 220.600 | |
1.8 | 12.83 | 198.800 | 243.600 | |
2.0 | 14.17 | 219.500 | 387.300 | |
2.3 | 16.14 | 242.000 | 418.200 | |
2.5 | 17.43 | 261.400 | 463.800 | |
2.8 | 19.33 | 290.500 | 493.600 | |
3.0 | 20.57 | 308.500 | 158.000 | |
Hộp Kẽm 50*50 ( 36 cây / bó ) | 1.0 | 9.19 | 142.300 | 173.400 |
1.1 | 10.09 | 156.300 | 188.800 | |
1.2 | 10.98 | 170.100 | 219.000 | |
1.4 | 12.74 | 197.400 | 279.100 | |
1.8 | 16.22 | 251.300 | 308.500 | |
2.0 | 17.94 | 278.000 | 491.200 | |
2.3 | 20.47 | 317.200 | 531.300 | |
2.5 | 22.14 | 332.000 | 590.300 | |
2.8 | 24.60 | 369.100 | 629.400 | |
3.0 | 26.23 | 393.400 | 667.800 | |
3.2 | 27.83 | 417.400 | 724.700 | |
3.5 | 30.20 | 453.500 | 209.1000 | |
Hộp Kẽm 60*60 ( 25 cây / bó ) | 1.1 | 12.16 | 188.400 | 227.600 |
1.2 | 13.24 | 205.100 | 264.400 | |
1.4 | 15.38 | 237.300 | 337.200 | |
1.8 | 19.61 | 3.04.100 | 373.100 | |
2.0 | 21.70 | 336.300 | 595.100 | |
Hộp Kẽm 75*75( 16 cây / bó ) | 1.4 | 24.80 | 384.300 | 644.300 |
1.8 | 26.85 | 402.700 | 717.000 | |
2.0 | 29.88 | 448.100 | 765.000 | |
2.3 | 31.88 | 478.100 | 812.500 | |
2.5 | 33.86 | 507.800 | 883.100 | |
2.8 | 36.79 | 551.800 | 332.500 | |
3.0 | 19.34 | 299.700 | 424.700 | |
3.2 | 24.70 | 382.800 | 470.500 | |
3.5 | 27.36 | 424.000 | 751.100 | |
3.8 | 31.30 | 469.400 | 813..700 | |
4.0 | 33.91 | 508.600 | 907.100 | |
Hộp Kẽm 90*90 ( 16 cây / bó ) | 1.4 | 37.79 | 566.800 | 958.500 |
1.8 | 40.36 | 605.300 | 1.029.500 | |
2.0 | 42.90 | 643.400 | 1.120.500 | |
2.3 | 46.69 | 700.300 | 1.210.200 | |
2.5 | 50.43 | 756.400 | 1.269.500 | |
2.8 | 52.90 | 793.400 | 400.700 | |
3.0 | 23.30 | 361.100 | 512.300 | |
3.2 | 29.79 | 461.600 | 567.700 | |
3.5 | 33.01 | 511.600 | 907.100 | |
3.8 | 37.80 | 585.800 | 983.400 | |
4.0 | 40.98 | 635.100 | 1.096.700 | |
Hộp Kẽm 100*100 ( 16 cây / bó ) | 2.0 | 45.70 | 708.300 | 1.171.800 |
2.5 | 48.83 | 756.8010 | 1.246.500 | |
2.8 | 51.94 | 805.100 | 1.357.800 | |
3.0 | 56.58 | 877.500 | 1.468.000 | |
3.2 | 61.17 | 948.000 | 1.514.000 | |
3.5 | 64.21 | 995.200 | 63.2.500 | |
3.8 | 36.78 | 544.200 | 1.096.500 | |
4.0 | 45.69 | 676.100 | 1.223.400 | |
4.5 | 50.98 | 754.400 | 1.307.700 | |
Hộp Kẽm 150*150( 9 cây / bó ) | 2.5 | 54.49 | 805.400 | 1.392.200 |
2.8 | 57.97 | 933.200 | 1.516.000 | |
3.0 | 63.17 | 1.017.500 | 1.639.800 | |
3.2 | 68.33 | 1.100.150 | 1.721.700 | |
3.5 | 71.74 | 1.155.150 | 1.924.700 | |
3.8 | 80.20 | 1.291.100 | 1.661.700 | |
4.0 | 69.24 | 1.024.700 | 1.856.500 | |
4.5 | 77.36 | 1.144.800 | 1.986.100 | |
HOTLINE : 0941.900.713 – 0947.900.713 |
Bảng báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát
QUY CÁCH | ĐỘ DÀYmm | TRỌNG LƯỢNGkg/cây | ĐƠN GIÁ ĐEN | ĐƠN GIÁ MẠ KẼM |
HỘP 13*26( 105 cây / bó ) | 0.7 | 2.46 | 38.000 | 43.000 |
0.8 | 2.79 | 43.100 | 48.700 | |
0.9 | 3.12 | 48.300 | 54.500 | |
1.0 | 3.45 | 53.400 | 60.200 | |
1.1 | 3.77 | 58.300 | 66.200 | |
1.2 | 4.00 | 62.000 | 70.200 | |
1.4 | 4.70 | 72.800 | 82.100 | |
Thép Hộp mạ kẽm 20*40( 72 cây / bó ) | 0.7 | 3.85 | 59.600 | 67.200 |
0.8 | 4.38 | 67.800 | 76.500 | |
0.9 | 4.90 | 76.100 | 85.600 | |
1.0 | 5.43 | 84.100 | 95.200 | |
1.1 | 5.94 | 92.000 | 104.200 | |
1.2 | 6.46 | 100.200 | 113.300 | |
1.4 | 7.47 | 115.700 | 13.500 | |
1.8 | 9.44 | 146.200 | 165.000 | |
2.0 | 10.40 | 161.100 | 182.200 | |
2.3 | 11.80 | 182.800 | 283.000 | |
2.5 | 12.72 | 197.100 | 305.100 | |
2.8 | 14.05 | 210.700 | 337.000 | |
3.0 | 14.92 | 223.700 | 358.300 | |
Thép Hộp Mạ kẽm 25*50( 72 cây / bó ) | 0.7 | 4.83 | 74.800 | 83.300 |
0.8 | 5.51 | 85.300 | 94.600 | |
0.9 | 6.18 | 95.700 | 106.100 | |
1.0 | 6.84 | 106.200 | 117.400 | |
1.1 | 7.50 | 116.200 | 129.200 | |
1.2 | 8.15 | 126.200 | 140.000 | |
1.4 | 9.45 | 146.400 | 162.300 | |
1.8 | 11.98 | 185.600 | 206.300 | |
2.0 | 12.23 | 189.500 | 210.200 | |
2.3 | 15.05 | 225.700 | 361.000 | |
2.5 | 16.25 | 243.700 | 390.200 | |
2.8 | 18.01 | 270.100 | 432.000 | |
3.0 | 19.16 | 287.300 | 459.600 | |
3.2 | 20.29 | 304.300 | 487.000 | |
Thép Hộp Mạ Kẽm 30*60 ( 50 cây / bó ) | 0.8 | 6.64 | 102.800 | 114.000 |
0.9 | 7.45 | 115.400 | 128.300 | |
1.0 | 8.25 | 127.800 | 141.700 | |
1.1 | 9.05 | 140.200 | 155.500 | |
1.2 | 9.85 | 251.700 | 169.200 | |
1.4 | 11.43 | 177.100 | 196.400 | |
1.8 | 14.53 | 225.100 | 249.700 | |
2.0 | 16.05 | 248.700 | 276.300 | |
2.3 | 18.03 | 270.400 | 432.900 | |
2.5 | 19.78 | 296.600 | 474.900 | |
2.8 | 21.97 | 329.500 | 527.500 | |
3.0 | 23.40 | 351.100 | 561.800 | |
Thép Hộp Mạ Kẽm 40*80( 32 cây / bó ) | 1.1 | 12.16 | 188.400 | 209.000 |
1.2 | 13.24 | 205.100 | 227.500 | |
1.4 | 15.38 | 238.300 | 264.300 | |
1.8 | 19.61 | 304.100 | 337.500 | |
2.0 | 21.70 | 336.300 | 373.500 | |
2.3 | 24.80 | 384.300 | 595.400 | |
2.5 | 26.85 | 402.700 | 644.600 | |
2.8 | 29.88 | 448.100 | 717.300 | |
3.0 | 31.88 | 478.100 | 765.300 | |
3.2 | 33.86 | 5.7.800 | 812.400 | |
3.5 | 36.79 | 551.800 | 883.300 | |
THép Hộp Mạ Kẽm 50*100 ( 18 cây / bó ) | 1.4 | 19.34 | 299.700 | 332.400 |
1.8 | 24.70 | 382.800 | 424.600 | |
2.0 | 27.36 | 424.000 | 470.400 | |
2.3 | 31.30 | 469.400 | 751.000 | |
2.5 | 33.91 | 508.600 | 813.800 | |
2.8 | 37.79 | 566.800 | 907.300 | |
3.0 | 40.36 | 605.300 | 968.400 | |
4.0 | 42.90 | 643.400 | 1.029.400 | |
Thép hộp Mạ Kẽm 60*120 ( 18 cây / bó ) | 1.4 | 46.69 | 700.300 | 1.120.400 |
1.8 | 50.43 | 756.300 | 120.400 | |
2.0 | 52.90 | 793.400 | 1.269.400 | |
2.3 | 23.30 | 361.100 | 400.600 | |
2.5 | 29.79 | 461.600 | 512.200 | |
2.8 | 33.01 | 511.600 | 567.600 | |
3.0 | 37.80 | 585.490 | 907.000 | |
3.2 | 40.98 | 635.100 | 983.300 | |
3.5 | 45.70 | 708.300 | 1.096.600 | |
3.8 | 48.83 | 756.800 | 1.171.800 | |
4.0 | 51.94 | 805.000 | 1.246.400 | |
Thép Hộp Mạ Kẽm 100*150 ( 12 cây / bó ) | 2.5 | 56.58 | 877.100 | 1.357.800 |
2.8 | 61.17 | 948.000 | 1.468.200 | |
3.0 | 64.21 | 955.200 | 1.541.500 | |
3.2 | 57.46 | 850.300 | 1.379.000 | |
3.5 | 64.17 | 949.600 | 1543.300 | |
3.80 | 68.62 | 1.015.500 | 1646.800 | |
4.0 | 73.04 | 1.175.800 | 1.753.200 | |
4.5 | 79.66 | 1.282.400 | 1.911.600 | |
Thép hộp Mạ Kẽm 100*200 ( 8 cây / bó ) | 2.5 | 86.23 | 1.388.200 | 2.069.330 |
2.8 | 90.58 | 1.458.200 | 2.173.700 | |
3.0 | 101.40 | 1.632.400 | 2.433.400 | |
3.2 | 69.24 | 1.024.700 | 1.661.700 | |
3.5 | 77.36 | 1.144.800 | 1.856.400 | |
3.8 | 82.75 | 1.224.600 | 1.986.200 | |
4.0 | 88.12 | 1.418.600 | 2.114.700 | |
4.5 | 96.14 | 1.547.800 | 2.307.200 | |
HOTLINE : 0941.900.713 – 0947.900.713 |
Giới thiệu chung về thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Sắt thép hộp mạ kẽm Hòa Phát là sản phẩm được sản xuất dựa trên dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng trên nền tảng thép cán nóng và cán nguội. Mặt hàng này hiện nay rất được các nhà thầu chọn lực cho các dự án công trình lớn nhỏ
Hiện tại có 3 dòng sản phẩm chính là :
– THép hộp mạ kẽm hình vuông
– Thép hộp mạ kẽm hình chữ Nhật
– Dạng ống mạ kẽm

Nơi địa chỉ chuyên nhận gia công thép hộp mạ kẽm điện phân và mạ kẽm nhúng nóng
Ưu điểm của sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng : Tăng độ bền của thép hộp được mạ kẽm và chống hen gỉ ăn mòn của môi trường bên ngoài
+ Độ dàỳ của sản phẩm mạ kẽm hiện nay độ dày của mặt hngaf loại mạ kẽm đặc biệt như sản phẩm sắt hộp có dao động từ 0.7 đến 3.5 mm với nhứng sản phẩm đa dạng khác.
Các ứng dụng của thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Trong thực tế, mặt hàng này đã và đang được sử dụng rất nhiều trong các dự án công trình lớn nhỏ. Đặc biệt, với điểm nổi bật nhất của sản phẩm là được những kỹ sư áp dụng để làm khung chịu lực hay kết cấu nhà xưởng, nhà tiền chế,….
Với chất lượng cao, giá thành lại rẻ đem lại sự bền vững như thời gian thi công được rất ngắn rất nhiều.
Vì thees nên thép hộp mạ kẽm có tác dụng rất nhiều trong đời sống của chúng ta hiện nay. Nó không những mang lại cho chúng ta về chất lượng sản phẩm, mà hơn thế nữa sản phẩm này còn đem đến sự tụ tin chắc chắn cho dự án.
Địa chỉ ở đây cung cấp sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát uy tín ?
HIện tại có một số tờ báo đăng tín hay trên các diễn đàn ngành thép phản ánh rất nhiều về việc mua gian bán lận., Khách hàng hãy yên tâm đến với Asean Steel. Chúng tôi tư vấn hổ trợ nhiệt tình về mặt hàng và sản phẩm khách có nhu cầu.
Asean Steel đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phân phối và thương mại thép hộp mạ kẽm Hòa Phát trên toàn quốc. Chúng tôi cam kết sản phẩm đạt chuẩn chất lượng tốt nhất
Tự hào là nhà phân phối chính thức các mặt hàng thép đến từ các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoại nước với giá cả cạnh tranh nhất khi vực. Cam kết thời gian giao hàng đúng theo thõa thuận,. Chắc chắn vưới khcash hàng đảm bảo tiến độ dự án
Những cam kết khi mua sản phẩm thép hộp mạ kẽm tại Asean Steel
Đến với Asean Steel khách hàng sẽ nhận được sự làm việc nhiệt tình cẩn thận chu đáo của đội ngủ bán hàng cực kỳ chuyên nghiệp. Đặc biệt tất cả các nhân viên công ty đã nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng. Cam kết am hiểu và sẽ tư vấn kỹ càng về từng loại thép. Đa dạng quy cách để cho khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn cho dự án công trình.
Nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm tại công ty chúng tôi. Những khách hàng khi đã đồng ý giá giá thép đưa ra. Chúng tôi sẽ làm hợp đồng cho khách. Để đảm bảo sự uy tín cũng như sự tin tưởng của khách hàng đối với Asean

Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát giá gốc tại nhà máy
Đối với ngành thếp xây dựng hiện nay. Nhu cầu mua thép hộp sử dụng cho công trình rất nhiều. Một số công ty thì giá lại hơn rất nhiều so với thị trường. Nhưng giá rẻ thì khách hàng hãy nên cẩn thận trong việc mua mặt hàng đó. Đừng ham rẻ mà lại đem đến những rũi ro cho chính mình
Với các đơn giá thép của công ty chúng tôi sẽ cạnh tranh hơn so với các đơn vị uy tín và các đại lý cửa hàng sắt thép. Đảm bảo ,mặt hàng của công ty chúng tôi khi giao cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn mà khách hàng yêu cầu
Như thế, bảng giá thép các nhà cung cấp cho thức mức giá cơ bản của vật liệu trên thị trường hiện nay. Qua đó, các nhà thu mua vật liệu xây dựng có thể ra quyết định sử dụng vật liệu phù hợp nhất
—> Chúng tôi khuyên quý khách hãy là người mua hàng thông thái để lựa chọn chính xác sản phẩm chất lượng cũng như giá thành phù hợp nhất với dự án công trình
Quy trình mua hàng thép hộp mạ kẽm Hòa Phát tại Asean
Bước 1 : Lắng nghe nhu cầu sử dụng thép hộp mạ kẽm Hòa Phát theo yêu cầu qua điện thoại và email
Bước 2 : Phòng kinh doanh hổ trợ báo giá chi tiết bao gồm đơn giá, quy cách, chủng loại và số lượng
Bước 3 : Thống nhất đơn giá, phương thức thanh toán và giao nhận
Bước 4 : Chốt đơn hàng và tiến hành ký hợp đồng cung cấp
Bước 5 : Kiểm tra hàng hóa tại kho Asean và thanh toán 100% tại dự án công trình
Liên hệ ngay để nhận báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát mới nhất hôm nay
Nếu quý vị khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm thép hộp mạ kẽm Hòa Phát giá mới nhất cập nhât hôm nay mọi chi tiết xin vui lòng liên hế đến văn phòng kinh doanh qua sô máy :
0941.900.713 – 0947.900.713
Phòng Kinh Doanh
Asean Steel hỏ trợ vận chuyển hàng hóa thép hộp đến tận nơi tại nội thành Thành Phố Hồ Chí MInh bao gồm :
– Quận 1, Quận 2, QUận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Thanh, Quận Bình Tân, Quận Tân Phú, Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận, Quận Gò Vấp, Quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi, Huyện Nhà Bè, Huyện Bình Chánh, Huyện Cần Giờ,….

Sắt thép hộp mạ kẽm Hòa Phát giá sỉ tại kho Tp.Hcm
Chúng tôi hổ trợ giao nhận hàng hóa tận nơi tại dự án đối với các tỉnh thành toàn quốc bao gồm :
– THành Phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Binh pHước, Bình THuận, Ninh THuận, Tây Ninh
– Long An, Tiền Giang, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, bẠC Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Cần Thơ,….
– Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Bình, THỪA Thiên Huế, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An,,,,,
– Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Điện BIên, LàO Cai, Ninh Bình, Nam Định, Hà Giang, Bắc Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Hòa Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Phúc,…..

Gia công cắt thép ống Hòa Phát theo yêu cầu giá tốt nhất tại Tp.Hcm
Ngoài sản xuất và cung cấp thép hộp Asean Steel còn phân phối và kinh doanh sắt thép các loại :
– Thép hình I U V H Z L C , thép tấm, thép ray, thép ống, thép tròn trơn, sắt xây dựng, thép cuộn mạ kẽm, thép lưới, thép hộp, thép cọc cừ larsen, thép xà gồ C – Z, Thép bản mã, thép mặt bích, thép thanh la,…
Nhận gia công mạ kẽm nhúng nóng và mạ kẽm điện phân sắt thép các loại tại Thành Phố Hồ CHÍ mINH